ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Είδος | Τιμή |
Νερό | 15 € / Κυβικό |
Ρεύμα | 1 € / Κιλοβατώρα |
Τέλη Πρυμνοδέτησης
Τύπος Σκάφους | Μήκος | Κόστος ανά ημέρα | Κόστος ανά έτος |
Μικρά σκάφη | 0 - 7 μ. | 0,08 € ανά μέτρο+Φ.Π.Α. | 30,00 € ανά μέτρο+Φ.Π.Α. |
Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια | ανεξαρτήτου μήκους | 0,08 € ανά μέτρο+Φ.Π.Α. | 30,00 € ανά μέτρο+Φ.Π.Α. |
Επαγγελματικά σκάφη αναψυχής | 7,01 μ. και άνω | 0,2 € ανά μέτρο | 73,00 € ανά μέτρο |
Ιδιωτικά πλοία αναψυχής | 7,01 - 10 μ | 0,41 € ανά μέτρο+Φ.Π.Α. | 150,00 € ανά μέτρο+Φ.Π.Α. |
Ιδιωτικά πλοία αναψυχής | 10,01 - 15 μ. | 0,47 € ανά μέτρο+Φ.Π.Α. | 170,00 € ανά μέτρο+Φ.Π.Α. |
Ιδιωτικά πλοία αναψυχής | 15,01 και άνω | 0,55 € ανά μέτρο+Φ.Π.Α. | 200,00 € ανά μέτρο+Φ.Π.Α. |
Παραδοσιακά πλοία | ανεξαρτήτως μήκους | 0,08 € ανά μέτρο+Φ.Π.Α. | 30,00 € ανά μέτρο+Φ.Π.Α. |
Τέλη Παραβολής (Πλαγιοδέτησης)
Τα τέλη ελλιμενισμού με παραβολή των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, προκύπτουν με την προσαύξηση κατά 25% του αντίστοιχου τέλους ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση.
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8122.1/29/2014/ 16.07.2014
(ΦΕΚ 3013/Β/08-07-2021)
Σύμφωνα με Κ.Υ.Α. αριθμ. 8122.1/29/16.7.2014
(ΦΕΚ 2032/Β/25-07-2014)