TARIFS DE FOURNITURE EAU-ÉLECTRICITÉ
| Gentil | Prix |
| Eau | 15 € / Cubique |
| Dérive | 1 € / Kilowattheure |

Frais d'amarrage
| Type de navire | Longueur | Coût par jour | Coût par an |
| Petits bateaux | 0 - 7 m | 0.08 € par mètre + taxes | 30,00 € par mètre + taxes |
| Dayboats touristiques professionnels | de longueur indépendante | 0.08 € par mètre + taxes | 30,00 € par mètre + taxes |
| Bateaux de plaisance professionnels | 7,01 m et plus | 0.2 € par mètre + taxes | 73,00 € par mètre + taxes |
| Bateaux de plaisance privés | 7,01 - 10 m | 0.41 € par mètre + taxes | 150,00 € par mètre + taxes |
| Bateaux de plaisance privés | 10,01 - 15 m | 0.47 € par mètre + taxes | 170,00 € par mètre + taxes |
| Bateaux de plaisance privés | 15,01 m et plus | 0.55 € par mètre + taxes | 200,00 € par mètre + taxes |
| Navires traditionnels | de longueur indépendante | 0.08 € par mètre + taxes | 30,00 € par mètre + taxes |
Frais de parabole (liage latéral)
Les frais d’amarrage pour les bateaux de plaisance commerciaux, les bateaux de plaisance privés, les petits bateaux, les vedettes professionnelles touristiques à la journée, ainsi que les navires traditionnels, sont calculés en ajoutant 25% au droit d’amarrage correspondant avec amarrage arrière.
Modification de: 8122.1/29/2014/ 16.07.2014
(ΦΕΚ 3013/Β/08-07-2021)
Selon Κ.Υ.Α. No 8122.1/29/16.7.2014
(ΦΕΚ 2032/Β/25-07-2014)