WASSER-STROMVERSORGUNGSPREISE
Nett | Preis |
Wasser | 15 € / Kubisch |
Drift | 1 € / Kilowattstunde |
Liegegebühren
Schiffstyp | Länge | Kosten pro Tag | Kosten pro Jahr |
Kleine Boote | 0 - 7 m | 0.08 € pro Meter + Steuer | 30,00 € pro Meter + Steuer |
Professionelle touristische Tagesboote | unabhängiger Länge | 0.08 € pro Meter + Steuer | 30,00 € pro Meter + Steuer |
Professionelle Sportboote | 7,01 m und darüber | 0.2 € pro Meter + Steuer | 73,00 € pro Meter + Steuer |
Private Vergnügungsboote | 7,01 - 10 m | 0.41 € pro Meter + Steuer | 150,00 € pro Meter + Steuer |
Private Vergnügungsboote | 10,01 - 15 m | 0.47 € pro Meter + Steuer | 170,00 € pro Meter + Steuer |
Private Vergnügungsboote | 15,01 m und darüber | 0.55 € pro Meter + Steuer | 200,00 € pro Meter + Steuer |
Traditionelle Schiffe | unabhängiger Länge | 0.08 € pro Meter + Steuer | 30,00 € pro Meter + Steuer |
Gebühren für Parabel (seitliches Binden).
Die Liegegebühren für gewerbliche Freizeitboote, private Freizeitboote, kleine Boote, professionelle touristische Tagesboote sowie Traditionsschiffe werden berechnet, indem 25 % auf die entsprechende Liegegebühr mit Heckliegeplatz aufgeschlagen werden.
Änderung von: 8122.1/29/2014/ 16.07.2014
(ΦΕΚ 3013/Β/08-07-2021)
Nach Κ.Υ.Α. No 8122.1/29/16.7.2014
(ΦΕΚ 2032/Β/25-07-2014)