WATER-ELECTRICITY PRICES
Kind | Cost |
Water | 15 € / Cubic |
Electricity | 1 € / Kilowatt hours |

Sterning fees
Boat Type | Length | Cost per day | Cost per year |
Small boats | 0 - 7 m | 0.08 € per metre+Taxes | 30,00 € per metre+Taxes |
Professional tourist day boats | of any length | 0.08 € per metre+Taxes | 30,00 € per metre+Taxes |
Professional yachts | 7,01 m and over | 0.2 € per metre+Taxes | 73,00 € per metre+Taxes |
Private pleasure boats | 7,01 - 10 m | 0.41 € per metre+Taxes | 150,00 € per metre+Taxes |
Private pleasure boats | 10,01 - 15 m | 0.47 € per metre+Taxes | 170,00 € per metre+Taxes |
Private pleasure boats | 15,01 m and over | 0.55 € per metre+Taxes | 200,00 € per metre+Taxes |
Traditional ships | of any length | 0.08 € per metre+Taxes | 30,00 € per metre+Taxes |
Parabola Fees (Side Binding)
The mooring fees with a parable of professional pleasure boats, private pleasure boats, small boats, professional cruise ships, as well as traditional ships, result in a 25% increase of the respective mooring fee with stern mooring.
Modification of Κ.Υ.Α. No. 8122.1/29/16.7.2014
(ΦΕΚ 3013/Β/08-07-2021)
According with Κ.Υ.Α. No. 8122.1/29/16.7.2014
(ΦΕΚ 2032/Β/25-07-2014)