Υπηρεσία | Τηλέφωνο | Φαξ | Email | Ιστοσελίδα |
Λιμεναρχείο Μυκόνου | 22890 22218 | 22890 27825 | mykonos@hcg.gr | www.hcg.gr |
Ελληνική Αστυνομία | 22890 22716 | 22890 23993 | | www.astynomia.gr |
Κέντρο Υγείας Μυκόνου | 22893 60000 | | | |
Τελωνείο Μυκόνου | 22890 26492 | 22890 22492 | | |
Δήμος Μυκόνου | 22890 22201 | 22890 22229 | | www.mykonos.gr |
Αερολιμένας Μυκόνου | 22890 79000 | 22890 22489 | | |
Ειρηνοδικείο | 22890 22668 | | | |
ΚΤΕΛ Μυκόνου | 22890 23360 | 22890 26797 | | www.ktelmykonos.gr |
| | | | |
| | | | |
Καλως ορίσατε στο MykonosPorts.gr. Το website μας είναι εναρμονισμένο με το General Data Protection Regulation (2016/679) που είναι ο Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τα cookies και τους όρους χρήσης για την ορθή λειτουργία του website. Μάθετε Περισσότερα Αποδοχή Privacy & Cookies Policy